Wiktor, Erazm
| Nazwisko rodowe | Wiktor, Erazm |
| Gramps ID | I0349 |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | 70 lat |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1858 | Narodziny osoby Wiktor, Erazm |
|
||
| Zgon | 1928 | Zgon osoby Wiktor, Erazm |
|
||
| Pogrzeb | Radomyśl nad Sanem | Pogrzeb osoby Wiktor, Erazm |
|
Rodziny
| Związek małżeński | Żona | [Brak nazwiska], Ludwika [I0350] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Dzieci |