Wiktor, Ignacy
| Nazwisko rodowe | Wiktor, Ignacy |
| Imię zwyczajowe | Wojtal |
| Gramps ID | I0576 |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | 69 lat |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1859 | Narodziny osoby Wiktor, Ignacy |
|
||
| Zgon | 1928 | Zgon osoby Wiktor, Ignacy |
|
||
| Pogrzeb | Radomyśl nad Sanem | Pogrzeb osoby Wiktor, Ignacy |
|
Rodziny
| Związek małżeński | Żona | [Brak nazwiska], Franciszka [I0577] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Dzieci |
Atrybuty
| Atrybut/ Typ | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Przydomek | Wojtal |