Kozioł, Marcin
| Nazwisko rodowe | Kozioł, Marcin |
| Gramps ID | I0101 |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | więcej niż 42 lata, 1 miesiąc, 1 dzień |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|---|---|
| Narodziny | przed 1855 | Narodziny osoby Kozioł, Marcin |
|
||
| Służba wojskowa | 1863 | uczestnik powstania styczniowego (?) |
|
||
| Zgon | po 1897-02-02 | Zgon osoby Kozioł, Marcin |
|
Rodziny
| Związek małżeński | Żona | Kulik, Zofia [I0146] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Dzieci |
Atrybuty
| Atrybut/ Typ | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Zajęcie | - z zawodu: rolnik (agricola) |
Rodowód
- Kozioł, Marcin