Okoń, Ewa
| Nazwisko rodowe | Okoń, Ewa [1a] |
| Nazwisko po małżeństwie | Krajewska |
| Gramps ID | I0689 |
| Płeć | kobieta |
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Krajewski, Marcin [I0687] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Dzieci |
Opis
- nr domu 31
Odwołania do źródeł
Rodowód
- Okoń, Ewa
| Nazwisko rodowe | Okoń, Ewa [1a] |
| Nazwisko po małżeństwie | Krajewska |
| Gramps ID | I0689 |
| Płeć | kobieta |
| Związek małżeński | Mąż | Krajewski, Marcin [I0687] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Dzieci |
- nr domu 31