Kowalik, Marianna
| Nazwisko rodowe | Kowalik, Marianna [1a] |
| Nazwisko po małżeństwie | Wiktor |
| Gramps ID | I0528 |
| Płeć | kobieta |
| Wiek przy zgonie | 67 lat, 2 miesiące, 29 dni |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1853-08-04 | Narodziny osoby Kowalik, Marianna |
|
||
| Zgon | 1920-11-02 | Zgon osoby Kowalik, Marianna |
|
||
| Pogrzeb | Radomyśl nad Sanem | Pogrzeb osoby Kowalik, Marianna |
|
Rodzice
| Ojciec | Kowalik, Szczepan [I0685] |
| Matka | Pater, Tekla [I0686] |
| Rodzeństwo |
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Wiktor, Augustyn [I0525] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Dzieci |