Chmielowiec, Sebastian
| Nazwisko rodowe | Chmielowiec, Sebastian |
| Gramps ID | I0407 |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | 89 lat, 2 miesiące, 22 dni |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1823-01-14 | Radomyśl nad Sanem | Narodziny osoby Chmielowiec, Sebastian |
|
|
| Chrzest | 1823-01-14 | Radomyśl nad Sanem | Chrzest osoby Chmielowiec, Sebastian |
|
|
| Zgon | 1912-04-05 | Radomyśl nad Sanem | Zgon osoby Chmielowiec, Sebastian |
|
|
| Pogrzeb | Radomyśl nad Sanem | Pogrzeb osoby Chmielowiec, Sebastian |
|
Rodzice
| Ojciec | Chmielowiec, Tomasz [I0409] |
| Matka | Wójcik, Tekla [I0410] |
Rodziny
| Związek małżeński | Żona | Rojek, Franciszka [I0408] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Dzieci |
Atrybuty
| Atrybut/ Typ | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Zajęcie | - był pierwszym cyrulikiem w mieście |
Rodowód
-
Chmielowiec, Tomasz
-
Wójcik, Tekla
- Chmielowiec, Sebastian
-
Wójcik, Tekla