Chmielowiec, Karolina
| Nazwisko rodowe | Chmielowiec, Karolina |
| Nazwisko po małżeństwie | Rybak |
| Gramps ID | I0398 |
| Płeć | kobieta |
| Wiek przy zgonie | 35 lat, 10 miesięcy, 17 dni |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1866-06-25 | Radomyśl nad Sanem | Narodziny osoby Chmielowiec, Karolina |
|
|
| Chrzest | 1866-06-25 | Radomyśl nad Sanem | Chrzest osoby Chmielowiec, Karolina |
|
|
| Zgon | 1902-05-12 | Radomyśl nad Sanem | Zgon osoby Chmielowiec, Karolina |
|
Rodzice
| Ojciec | Chmielowiec, Sebastian [I0407] |
| Matka | Rojek, Franciszka [I0408] |
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Rybak, Tomasz [I0397] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Dzieci |
Rodowód
-
Chmielowiec, Sebastian
-
Rojek, Franciszka
- Chmielowiec, Karolina
-
Rojek, Franciszka